Seite 8 von 8
Jugend Einzel |
||||
X | Katharina Omer | Manuel Tschuffer | Tobias Reinhofer | Rang |
Katharina Omer | X | 2:6 1:6 | 3:6 1:6 | 3. |
Manuel Tschuffer | 6:2 6:1 | X | 6:1 7:5 | 1. |
Tobias Reinhofer | 6:3 6:1 | 1:6 5:7 | X | 2. |
Kinder Einzel A |
|||
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Sieger |
Sebastian Pock | Sebastian Pock | Sebastian Pock 6:1 6:2 |
Sebastian Pock 6:0 6:3 |
bye | |||
Maximilian Reinhofer | Maximilian Reinhofer 6:0 6:0 |
||
Jana Ritter | Thomas Schenk 4:6 6:1 10:7 |
||
Thomas Schenk | Thomas Schenk 6:3 6:1 |
||
Hannah Marie Pokorny | Sebastian Hoyer 7:6 6:2 |
||
Sebastian Hoyer | Sebastian Hoyer 6:0 6:1 |
||
Flo Omer |
Kinder Einzel B | ||||
X | Jana Ritter | Hannah Pokorny | Flo Omer | Rang |
Jana Ritter | X | 0:6 0:6 | 3:6 2:6 | 3. |
Hannah Pokorny | 6:0 6:0 | X | 6:3 6:3 | 1. |
Flo Omer | 6:3 6:2 | 3:6 3:6 | X | 2. |